Giới thiệu tình hình phân bổ dân số ở địa phương.
- Tổng số dân: 1901 hộ = 7.478 khẩu.
- Được phân chia cụ thể như sau:
STT | Tên thôn | Số dân | Diện tích (ha) | GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÍNH HÌNH SINH SỐNG (NGHỀ GÌ? SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM?) |
1 | Thôn 1 | 918 | 2.130 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung bằng nghề nông nghiệp lâm nghiệp và chăn nuôi. |
2 | Thôn 2 | 805 | 211.4 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung bằng nghề nông nghiệp. |
3 | Thôn 3 | 1195 | 1.339.3 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông nghiệp. |
4 | Thôn 4 | 996 | 311.3 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông nghiệp lâm nghiệp. |
5 | Thôn 8 | 1191 | 781.4 | Thôn chủ yếu sinh sống tập trung, sống bằng nghề nông nghiệp. |
6 | Thôn 9 | 790 | 110.2 | Thôn chủ yếu sinh sống không tập trung, sống bằng nghề nông nghiệp. |
7 | Thôn 10 | 804 | 443.71 | Thôn chủ yếu sinh sống không tập trung, bằng nghề nông nghiệp là chủ yếu. |
8 | Thôn 11 | 779 | 252.5 | Thôn chủ yếu sinh sống không tập trung, bằng nghề nông nghiệp là chủ yếu. |
Tổng số | 7.478 | 6.572.01 |
+ Hiện tại có 11 dân tộc đang sống trên địa bàn.
+ Người dân ở thôn bản này chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp.